MOLIT RTMS
대전 중구 최근 아파트 매매 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래(중구) 기준입니다. 힐스테이트 선화 더와이즈 분양권 거래와는 별개이며, 주변 시세 참고용으로 제공합니다.
캐시중구 30170
- 자료 기준일
- 2026.11.04
- 출처
- 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 최종 업데이트
- 2026-11-04 02:15:58
| 2026.11.03 | 국화동성 | 둔산동 | 77.3㎡ | 5층 | 59,000만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 구봉마을주공8-1 | 관저동 | 59.5㎡ | 4층 | 17,400만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 주공2단지(은뜰아파트) | 월평동 | 41.9㎡ | 11층 | 13,500만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 강변 | 만년동 | 100.0㎡ | 3층 | 57,500만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 느리울마을12단지 | 관저동 | 84.6㎡ | 14층 | 34,700만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 하나로 | 월평동 | 59.8㎡ | 7층 | 25,400만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 관저더샵2 | 관저동 | 74.8㎡ | 16층 | 45,200만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 구봉마을주공8-1 | 관저동 | 59.5㎡ | 10층 | 19,800만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 둥지 | 둔산동 | 70.5㎡ | 9층 | 51,000만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 녹원 | 둔산동 | 84.6㎡ | 1층 | 47,500만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 산호 | 탄방동 | 40.4㎡ | 2층 | 28,000만원 | 정상 |
| 2026.11.02 | 관저더샵2 | 관저동 | 74.8㎡ | 16층 | 45,200만원 | 취소 |
| 2026.11.01 | 개나리 | 탄방동 | 84.8㎡ | 8층 | 47,500만원 | 정상 |
| 2026.11.01 | 느리울마을11단지 | 관저동 | 84.6㎡ | 16층 | 34,500만원 | 정상 |
| 2026.11.01 | 가람 | 둔산동 | 137.3㎡ | 5층 | 104,000만원 | 정상 |
| 2026.11.01 | 도마e편한세상포레나 | 도마동 | 59.6㎡ | 14층 | 39,800만원 | 정상 |
| 2026.10.30 | 녹원 | 둔산동 | 59.5㎡ | 1층 | 30,000만원 | 정상 |
| 2026.10.30 | 파랑새 | 둔산동 | 72.9㎡ | 4층 | 39,000만원 | 정상 |
| 2026.10.30 | 수정타운 | 둔산동 | 71.7㎡ | 13층 | 43,000만원 | 정상 |
| 2026.10.29 | 타임빌 | 둔산동 | 29.7㎡ | 11층 | 6,000만원 | 정상 |
| 2026.10.29 | 황실타운 | 월평동 | 85.0㎡ | 8층 | 46,500만원 | 정상 |
| 2026.10.29 | 한가람 | 탄방동 | 52.3㎡ | 3층 | 28,800만원 | 정상 |
| 2026.10.29 | 구봉마을주공8-1 | 관저동 | 59.5㎡ | 21층 | 19,000만원 | 정상 |
| 2026.10.29 | 녹원 | 둔산동 | 59.5㎡ | 1층 | 32,500만원 | 정상 |
| 2026.10.29 | 하나로 | 월평동 | 59.8㎡ | 2층 | 22,500만원 | 정상 |
| 2026.10.29 | 황실타운 | 월평동 | 84.9㎡ | 11층 | 48,000만원 | 정상 |
| 2026.10.29 | 수정타운 | 둔산동 | 71.5㎡ | 14층 | 46,500만원 | 정상 |
| 2026.10.29 | 둥지 | 둔산동 | 84.9㎡ | 8층 | 67,000만원 | 정상 |
| 2026.10.28 | 둔산자이아이파크 | 탄방동 | 85.0㎡ | 4층 | 95,500만원 | 정상 |
| 2026.10.28 | 엘드수목토 | 도안동 | 85.0㎡ | 15층 | 47,000만원 | 정상 |
| 2026.10.28 | 관저어반힐스 | 관저동 | 60.0㎡ | 10층 | 34,000만원 | 정상 |
| 2026.10.28 | 국화신동아 | 둔산동 | 77.0㎡ | 7층 | 59,000만원 | 정상 |
| 2026.10.28 | 상록수 | 만년동 | 59.9㎡ | 14층 | 31,000만원 | 정상 |
| 2026.10.28 | 엘드수목토 | 도안동 | 85.0㎡ | 15층 | 47,000만원 | 취소 |
| 2026.10.28 | 수정타운 | 둔산동 | 85.0㎡ | 12층 | 55,800만원 | 정상 |
| 2026.10.28 | 금성백조예미지 | 도안동 | 84.8㎡ | 7층 | 54,900만원 | 정상 |
| 2026.10.28 | 산호 | 탄방동 | 84.9㎡ | 6층 | 55,000만원 | 정상 |
| 2026.10.28 | 다모아 | 월평동 | 84.4㎡ | 6층 | 44,900만원 | 정상 |
| 2026.10.28 | 수정타운 | 둔산동 | 71.7㎡ | 9층 | 43,000만원 | 정상 |
| 2026.10.27 | 느리울마을11단지 | 관저동 | 65.7㎡ | 10층 | 28,800만원 | 정상 |
아래 표는 국토교통부 아파트 매매 실거래(대전 중구) 자료입니다. 분양권/입주권 거래와는 구분되며, 단지·시점·취소 여부를 함께 확인해야 합니다.
권장 확인 항목
| 항목 | 확인 포인트 |
|---|---|
| 계약일 | 신고일이 아닌 계약일 기준으로 정렬 |
| 전용면적 | 타입(예: 84㎡대) 구분 |
| 층 | 동일 타입 내 층별 편차 |
| 거래금액 | 만원 단위 체결가 |
| 거래유형 | 매매/분양권·입주권 구분 |
| 상태 | 신규·정정·취소 여부 |
분양권 거래를 확인할 때
- 국토교통부 실거래가 공개시스템 접속
- '분양권/입주권' 항목 선택
- 지역과 단지 조회
- 계약일 기준으로 정렬해 확인
- 신규/정정/취소 표기 확인
해석 시 보정할 요소
| 요소 | 이유 |
|---|---|
| 계약일 vs 신고일 | 신고 지연으로 최신 시점이 반영되지 않을 수 있음 |
| 취소거래 | 체결 후 취소된 거래가 포함될 수 있음 |
| 층·향 | 같은 타입에서도 층·향에 따라 편차 발생 |
| 옵션 포함 여부 | 유상 옵션 포함 여부에 따라 금액 차이 |
| 거래량 | 거래가 적은 구간의 단발성 가격은 대표성이 낮음 |
호가와 구분하기
중개 플랫폼의 호가는 매도자의 희망 가격이며 체결 가격이 아닙니다. 실거래가와 호가를 구분해서 보는 것이 판단의 출발점입니다.
- 자료 기준일
- 2026.11.04
- 출처
- 국토교통부 실거래가 공개시스템