MOLIT RTMS
대전 중구 최근 아파트 매매 실거래
국토교통부 아파트 매매 실거래(중구) 기준입니다. 힐스테이트 선화 더와이즈 분양권 거래와는 별개이며, 주변 시세 참고용으로 제공합니다.
캐시중구 30170
- 자료 기준일
- 2026.09.19
- 출처
- 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 최종 업데이트
- 2026-09-19 09:09:50
| 2026.09.18 | 도안18단지린풀하우스 | 도안동 | 85.0㎡ | 17층 | 55,000만원 | 정상 |
| 2026.09.18 | 맑은아침 | 내동 | 68.0㎡ | 22층 | 33,000만원 | 정상 |
| 2026.09.18 | 계룡 | 복수동 | 63.4㎡ | 5층 | 13,000만원 | 정상 |
| 2026.09.18 | 강변 | 만년동 | 127.7㎡ | 3층 | 61,500만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 원앙마을2 | 관저동 | 59.5㎡ | 20층 | 17,700만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 금성백조예미지 | 도안동 | 84.9㎡ | 8층 | 51,200만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 녹원 | 둔산동 | 84.6㎡ | 12층 | 48,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 초록마을1단지(예미지) | 복수동 | 85.0㎡ | 9층 | 34,500만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 주공2단지(은뜰아파트) | 월평동 | 42.7㎡ | 12층 | 14,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 샘머리2차 | 둔산동 | 84.9㎡ | 11층 | 57,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 은아1단지 | 가수원동 | 84.6㎡ | 8층 | 25,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 도마e편한세상포레나 | 도마동 | 59.9㎡ | 11층 | 43,500만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 하나로 | 월평동 | 51.0㎡ | 12층 | 21,500만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 한가람 | 탄방동 | 59.8㎡ | 14층 | 59,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 구봉마을9단지 | 관저동 | 59.9㎡ | 15층 | 20,200만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 도안베르디움 | 도안동 | 85.0㎡ | 17층 | 53,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 삼성래미안2 | 가장동 | 60.0㎡ | 8층 | 28,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 모아드림 | 가수원동 | 72.0㎡ | 4층 | 28,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 메르하우젠 | 둔산동 | 82.6㎡ | 4층 | 17,900만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 한가람 | 탄방동 | 59.8㎡ | 4층 | 62,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 주안에쉐르 | 탄방동 | 55.8㎡ | 4층 | 9,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 엘드수목토 | 도안동 | 85.0㎡ | 23층 | 48,000만원 | 정상 |
| 2026.09.17 | 호반써밋그랜드센트럴 | 도마동 | 85.0㎡ | 4층 | 62,500만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 초원 | 만년동 | 59.9㎡ | 6층 | 34,000만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 다우갤러리휴리움아파트 | 갈마동 | 57.3㎡ | 16층 | 33,200만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 갈마 | 갈마동 | 84.7㎡ | 13층 | 24,000만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 하나로 | 월평동 | 59.8㎡ | 10층 | 21,500만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 보라2차 | 둔산동 | 41.8㎡ | 13층 | 18,000만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 우성 | 정림동 | 102.0㎡ | 2층 | 24,000만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 우성 | 정림동 | 102.0㎡ | 2층 | 24,000만원 | 취소 |
| 2026.09.16 | 다온숲3단지 | 관저동 | 59.9㎡ | 10층 | 31,900만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 신선마을 | 관저동 | 119.7㎡ | 9층 | 44,900만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 가람 | 둔산동 | 122.7㎡ | 8층 | 93,000만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 구봉마을9단지 | 관저동 | 59.9㎡ | 19층 | 21,000만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 호반써밋그랜드센트럴 | 도마동 | 85.0㎡ | 11층 | 60,000만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 산호 | 탄방동 | 84.9㎡ | 10층 | 54,700만원 | 정상 |
| 2026.09.16 | 느리울마을11단지 | 관저동 | 65.7㎡ | 1층 | 24,500만원 | 정상 |
| 2026.09.15 | 갤러리빌8차 | 월평동 | 22.6㎡ | 10층 | 9,200만원 | 정상 |
| 2026.09.15 | 엘드수목토 | 도안동 | 85.0㎡ | 18층 | 47,700만원 | 정상 |
| 2026.09.15 | 엘드수목토 | 도안동 | 85.0㎡ | 3층 | 45,800만원 | 정상 |
아래 표는 국토교통부 아파트 매매 실거래(대전 중구) 자료입니다. 분양권/입주권 거래와는 구분되며, 단지·시점·취소 여부를 함께 확인해야 합니다.
권장 확인 항목
| 항목 | 확인 포인트 |
|---|---|
| 계약일 | 신고일이 아닌 계약일 기준으로 정렬 |
| 전용면적 | 타입(예: 84㎡대) 구분 |
| 층 | 동일 타입 내 층별 편차 |
| 거래금액 | 만원 단위 체결가 |
| 거래유형 | 매매/분양권·입주권 구분 |
| 상태 | 신규·정정·취소 여부 |
분양권 거래를 확인할 때
- 국토교통부 실거래가 공개시스템 접속
- '분양권/입주권' 항목 선택
- 지역과 단지 조회
- 계약일 기준으로 정렬해 확인
- 신규/정정/취소 표기 확인
해석 시 보정할 요소
| 요소 | 이유 |
|---|---|
| 계약일 vs 신고일 | 신고 지연으로 최신 시점이 반영되지 않을 수 있음 |
| 취소거래 | 체결 후 취소된 거래가 포함될 수 있음 |
| 층·향 | 같은 타입에서도 층·향에 따라 편차 발생 |
| 옵션 포함 여부 | 유상 옵션 포함 여부에 따라 금액 차이 |
| 거래량 | 거래가 적은 구간의 단발성 가격은 대표성이 낮음 |
호가와 구분하기
중개 플랫폼의 호가는 매도자의 희망 가격이며 체결 가격이 아닙니다. 실거래가와 호가를 구분해서 보는 것이 판단의 출발점입니다.
- 자료 기준일
- 2026.09.19
- 출처
- 국토교통부 실거래가 공개시스템